栏目导航
avigation
- 回路电阻测试仪
- 身体防护服
- 米兰app官方下载安卓手机版
- 绝缘电阻测试仪
- 绝缘电阻测试仪类
- 接地电阻测试仪
- 米兰app官方下载安装最新版本
- 变压器直流电阻测试仪
- 变压器损耗参数测试仪
- SF6气体检漏仪
- 电力变压器互感器消磁仪
- 变压器有载开关参数测试仪
- 双钳多功能接地电阻测试仪
- 变压器短路阻抗测试仪
- 安规测试仪器
- 避雷器及绝缘子测试仪器
- 太阳能光伏接线盒测试仪
- 漏电保护测试仪
- 超声波线缆测高仪
- 继电器校验仪
- 智能电导盐密测试仪
- 蓄电池放电测试仪
- 接地引下线导通测试仪
- 三通道直流电阻测试仪
- 水内冷发电机绝缘电阻测试仪
- 发电机转子交流阻抗测试仪
- 直流断路器安秒特性测试仪
- 高压验电器
- 矿用杂散电流测定仪
- 发电机电位外移测试仪
- 耐电压测试仪
- 超高压耐压测试仪
- 注油器总汇
- 电动机保护器总汇
- 万兆数功率表总汇
- 组合工具箱总汇
- 便携式动平衡测量仪
- 高绝缘电阻测量仪
- 氧化锌避雷器测试仪
- 全自动介质损耗测试仪
- 电力试验仪器总汇
- 匝间绝缘冲击耐压试验仪
- 电力变压器绕组测试仪
- 弯排机、冲孔机、切排机总汇
- 微机继电保护测试仪
- 分压器(高压测试仪)
- 液压钳、绕缆剪总汇
- 互感器测试仪
- 油的分析仪器
- 电工电修工具设备总汇
- 油化类仪器
- 绝缘油介电强度测试仪
- 数字双钳相位伏安表
- 拆线机、烘箱总汇
- 真空开关真空度测试仪
- 三相电容电感测试仪
- 直流系统接地故障测试仪
- 高压试验变压器
- 直流高压发生器
- 高压无线核相器
- 高压开关动特性测试仪
- 全自动变比组别测试仪
- 红外线测温仪
- 变压器容量特性测试仪
- 轴承感应加热器
- 硅橡胶加热器电加热
- 标准交直流电压电流表
- 高低压开关柜通电试验台
- 滑动变阻器
- 测试夹
- 安全滑触线
- 数字表装置
- 电能表装置
- 高压短路接地线
- 仪器仪表
- 漆包线电动刮漆器总汇
- 数控绕线机总汇
- 万能检测仪器
- 工业检测仪器总汇
- 分流器
- 搬运吊装工具总汇
- 机械机修工具总汇
- 焊割设备、坡口机总汇
- 电力测试器材
- 弯管机、试压泵总汇
- 三相移相器
- 液压扳手总汇
- 液压油泵·泵站总汇
- 雷击计数器动作测试仪
- 液压千斤顶总汇
- 液压拉马总汇
- 多功能真空滤油机
- 直流试送仪
- 高压相序器
- 电力计量产品
- 电工仪器仪表
- 三倍频发生器
- 电力安全工器具力学性能试验机
- 高阻低阻绝缘材料线缆测量
- 超低频高压发生器
- 程控工频耐压试验装置
- 绝缘靴(手套)耐压试验装置
- 电流传感器
- 变压器特性综合测试台
- 变频串联谐振耐压试验装置
- 选频电平表,电平振荡器
- 交直流标准源
- 电能现场校验仪
- 安全工具产品
- 同惠产品
- 同高电子
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件
浏览: 1015|
更新时间:2019-11-17
|
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承装类 二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
二 | 杆塔組立和架线设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于100KN(容许吊重不大于30KN) |
2 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80KN |
3 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60KN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃ |
3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/S |
4 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000m3/h |
四 | 压接设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000KN |
2 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | 全站仪 | 台 | 1 | |
2 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
3 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 钳型电流表 | 只 | 3 | |
6 | 发电机 | 台 | 1 | 12KW |
7 | 电缆输送机 | 台 | 10 | 5KN |
8 | 电缆牵引机 | 台 | 4 | 50KN |
注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准 | ||||
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承修类 二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 运输工具 | |||
1 | 电力工程车* | 辆 | 3 | 5座 |
二 | 线路维修施工设备 | |||
1 | 金属抱杆 | 套 | 1 | 许用轴压不大于100KN(容许吊重不大于30KN) |
2 | 放线架 | 套 | 4 | 60KN |
3 | 高空作业车* | 台 | 1 | 12M |
4 | 机动绞磨机 | 台 | 2 | 50KN |
三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/H,真空度<60pa |
2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃,参考流量2m3/min |
3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40M3/H |
4 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/S |
5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000m3/h |
四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 2000KN |
2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 1000-1250KN |
3 | 电焊机 | 台 | 2 | ≥400A |
4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125MM,厚度5-12MM |
五 | 测量、试验及动力设备 | |||
1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
2 | 全站仪 | 台 | 1 | |
3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
6 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
7 | 发电机 | 台 | 1 | 12KW |
注:1.电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数为标准2.高空作业车是指作业高度3米以上,由液压或电动系统支配多支液压油缸,能够移上下举升进行作业的一种车辆,其规格以车辆作业高度为标准 | ||||
承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
承试类 二级 | ||||
序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
一 | 高压发生设备 | |||
1 | 直流高压发生器 | 套 | 1 | DC:250KV/5MA |
2 | 工频耐压试验装置 | 套 | 1 | AC:10KVA/100KV |
套 | 1 | AC:5KVA/50KV | ||
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | 套 | 1 | 2000KVA/400KV/ 30-300HZ |
4 | 感应耐压试验装置 | 套 | 1 | 5KVA/360V 150HZ |
二 | 电气测量仪器 | |||
1 | 高压介质损耗测试仪 | 台 | 2 | 1.介质测量精度为1% 2.电容量精度为0.5% 3.抗干扰变频 |
2 | 回路电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥100A |
3 | 互感器伏安特性测试仪 | 台 | 1 | 2200V/ |
4 | 接地电阻测试仪 | 台 | 1 | 异频法 |
5 | 电容电感测试仪 | 台 | 1 | |
6 | 接地导通测试仪 | 台 | 1 | DC:1A |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:≥10A |
8 | 变压器变比测试仪 | 台 | 1 | 数字式0.5级 |
9 | 变压器绕组变形测试仪 | 台 | 1 | 频响法 |
10 | 有载分接开关测试仪 | 台 | 1 | I≥1A |
11 | 断路器特性测试仪 | 台 | 2 | |
12 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | 台 | 1 | |
13 | 三相继电保护测试仪 | 台 | 2 | 三相电压电流各2组 |
14 | 输电线路参数测试仪 | 台 | 1 | 异频发 |
15 | 雷击计数器校验仪 | 只 | 1 | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 2 | DC:0-5000V 200G 短路电流≥5MA |
三 | 油、汽试验仪器 | |||
1 | SF6检漏仪 | 台 | 1 | 灵敏度1PPMV |
2 | SF6气体微水测试仪 | 台 | 1 | |
3 | SF6气体密度校验仪 | 台 | 1 | 精度0.2级 压力范围0-1.0MPA |
4 | 绝缘油色谱仪 | 台 | 1 | |
5 | 绝缘油闭口闪点仪 | 台 | 1 | |
6 | 绝缘油微水仪 | 台 | 1 | PPM级 |
7 | 绝缘油酸值测定仪 | 台 | 1 | |
8 | 绝缘油PH测定仪 | 台 | 1 | |
9 | 绝缘油自动介质损耗测量仪 | 台 | 1 | |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | 台 | 1 | |
四 | 常用仪器仪表 | |||
1 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:2500V |
2 | 兆欧表 | 只 | 2 | DC:500V |
3 | 数字式双钳相位伏安表 | 只 | 2 | 测量电流1MA- |
上一条:直流电阻测试仪使用步骤的详细说明