avigation
- 回路电阻测试仪
- 身体防护服
- 米兰app官方下载安卓手机版
- 绝缘电阻测试仪
- 绝缘电阻测试仪类
- 接地电阻测试仪
- 米兰app官方下载安装最新版本
- 变压器直流电阻测试仪
- 变压器损耗参数测试仪
- SF6气体检漏仪
- 电力变压器互感器消磁仪
- 变压器有载开关参数测试仪
- 双钳多功能接地电阻测试仪
- 变压器短路阻抗测试仪
- 安规测试仪器
- 避雷器及绝缘子测试仪器
- 太阳能光伏接线盒测试仪
- 漏电保护测试仪
- 超声波线缆测高仪
- 继电器校验仪
- 智能电导盐密测试仪
- 蓄电池放电测试仪
- 接地引下线导通测试仪
- 三通道直流电阻测试仪
- 水内冷发电机绝缘电阻测试仪
- 发电机转子交流阻抗测试仪
- 直流断路器安秒特性测试仪
- 高压验电器
- 矿用杂散电流测定仪
- 发电机电位外移测试仪
- 耐电压测试仪
- 超高压耐压测试仪
- 注油器总汇
- 电动机保护器总汇
- 万兆数功率表总汇
- 组合工具箱总汇
- 便携式动平衡测量仪
- 高绝缘电阻测量仪
- 氧化锌避雷器测试仪
- 全自动介质损耗测试仪
- 电力试验仪器总汇
- 匝间绝缘冲击耐压试验仪
- 电力变压器绕组测试仪
- 弯排机、冲孔机、切排机总汇
- 微机继电保护测试仪
- 分压器(高压测试仪)
- 液压钳、绕缆剪总汇
- 互感器测试仪
- 油的分析仪器
- 电工电修工具设备总汇
- 油化类仪器
- 绝缘油介电强度测试仪
- 数字双钳相位伏安表
- 拆线机、烘箱总汇
- 真空开关真空度测试仪
- 三相电容电感测试仪
- 直流系统接地故障测试仪
- 高压试验变压器
- 直流高压发生器
- 高压无线核相器
- 高压开关动特性测试仪
- 全自动变比组别测试仪
- 红外线测温仪
- 变压器容量特性测试仪
- 轴承感应加热器
- 硅橡胶加热器电加热
- 标准交直流电压电流表
- 高低压开关柜通电试验台
- 滑动变阻器
- 测试夹
- 安全滑触线
- 数字表装置
- 电能表装置
- 高压短路接地线
- 仪器仪表
- 漆包线电动刮漆器总汇
- 数控绕线机总汇
- 万能检测仪器
- 工业检测仪器总汇
- 分流器
- 搬运吊装工具总汇
- 机械机修工具总汇
- 焊割设备、坡口机总汇
- 电力测试器材
- 弯管机、试压泵总汇
- 三相移相器
- 液压扳手总汇
- 液压油泵·泵站总汇
- 雷击计数器动作测试仪
- 液压千斤顶总汇
- 液压拉马总汇
- 多功能真空滤油机
- 直流试送仪
- 高压相序器
- 电力计量产品
- 电工仪器仪表
- 三倍频发生器
- 电力安全工器具力学性能试验机
- 高阻低阻绝缘材料线缆测量
- 超低频高压发生器
- 程控工频耐压试验装置
- 绝缘靴(手套)耐压试验装置
- 电流传感器
- 变压器特性综合测试台
- 变频串联谐振耐压试验装置
- 选频电平表,电平振荡器
- 交直流标准源
- 电能现场校验仪
- 安全工具产品
- 同惠产品
- 同高电子
BX系列滑线变阻器说明书
BX系列滑线变阻器说明书
一、滑线变阻器主要特点:
1、选用优质的电阻合金材料,传统工艺,可靠性强。
2、在连续工作状态下,温漂较小,散热优秀。
3、阻值/电流连续可调,精度高。
4、内部结构布局合理,操作简便实用。
通过串并联的方法,可以任意组合,以适应电压、阻值等各种参数的要求,替换方便。
二、滑线变阻器主要参数:
规格型号BX8-27 2A 1000Ω 滑线变阻器
1、额定电流:2A
2、电阻:0-1000Ω连续可调
3、最大阻值误差:±3%;
4、电阻丝材质:康铜丝
5、电阻管材质:陶瓷管
6、外形尺寸:765*285*225(mm)
7、单价:元
8、供参考图片:
三、滑线变阻器使用方法:
1、变阻器单台产品在电路中可作串、并联使用,也可多台并机使用。
2、滑线变阻器的结构和符号如图所示,电阻丝的两头分别接在瓷管两端的A、B接线柱上,A、B之间的电阻即为总电阻。滑动头D可沿金属杆滑动,与电阻丝接触良好,改变其位置就可以改变AC(或BC)电阻。额定电流和总电阻等参数均在铭牌上标明。在电路中有两种接法:
①限流接法:将变阻器的一个固定端和滑动端接入电路,由于电阻可变,从而使电路中的电流发生变化。
②分压接法:将变阻器的两个固定端分别与电源的两极相连,由滑动端和任一固定端连接到电路。由于电流通过变阻器的全部电阻丝,故A、B之间任意两点都有电势差。当滑动头移动时,就改变了电路的输入电压。
n 注意:限流接法中,变阻器的滑动头应放在电阻最大的位置;分压接法中,变阻器的滑动头应放在分压最小的位置。
n 注意事项及维护:
1、请严格保证变阻器在额定电压及电流值下使用。
2、变阻器是易发热元件,安装时不宜靠近不能受热的物体。
3、变阻器配有M6的安装孔及接地端子,保证使用时良好的接地。
4、变阻器使用如发生接触不良时,可在电刷接触面移动的康铜丝表面,除去氧化绝缘层,即可消除其现象。
6、变阻器经长时间的连续使用后,如发现滑片失去压力时,需拆下接触系统,把接触桥修正(矫直),重新装上后,使电刷贴平于电阻丝表面,方可正常使用。
7、安装场所的空气中不应含化学腐蚀气体和蒸
附录:滑线变阻器选型手册
BX7单管手推式滑线变阻器规格表
原型号 | BX7D-1/1 | BX7D-1/2 | BX7D-1/3 | BX7D-1/4 | BX7D-1/5 | BX7D-1/6 | |
现型号 | BX7-11 | BX7-12 | BX7-13 | BX7-14 | BX7-15 | BX7-16 | |
额定电流 | 额定阻值 | ||||||
0.1 | 5K | 7K | 8.7K | 10.5K | 12.5K | 14.5K | |
0.2 | 1.9K | 2.6K | 3.2K | 4K | 4.5K | 5K | |
0.3 | 1.1K | 1.5K | 1.9K | 2.3K | 2.7K | 3K | |
0.5 | 600 | 800 | 1K | 1.2K | 1.4K | 1.6K | |
0.8 | 250 | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | |
1 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | |
1.5 | 100 | 140 | 180 | 210 | 250 | 280 | |
2 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
2.5 | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | |
3 | 23 | 32 | 40 | 50 | 55 | 65 | |
3.5 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 48 | |
4.5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | |
6 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
7 | 4.7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
8 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
10 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
13 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | |
15 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | |
20 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
22.5 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
30 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.83 | 0.97 | 1.1 | |
50 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | |
外型尺寸 | 长 | 265 | 325 | 370 | 420 | 470 | 520 |
宽 | 90 | ||||||
高 | 135 |
BX7双管手推式滑线变阻器规格表
原型号 | BX7D-2/3 | BX7D-2/4 | BX7D-2/5 | BX7D-2/6 | |
现型号 | BX7-21 | BX7-22 | BX7-23 | BX7-24 | |
额定电流 | 额定阻值 | ||||
0.1 | 17.5K | 21K | 25K | 29K | |
0.2 | 6.4K | 8K | 39K | 10K | |
0.3 | 3.8K | 4.6K | 5.4K | 6K | |
0.5 | 2K | 2.4K | 2.8K | 3.2K | |
0.8 | 840 | 1K | 1.2K | 1.4K | |
1 | 480 | 580 | 680 | 780 | |
1.5 | 360 | 420 | 500 | 560 | |
2 | 180 | 200 | 240 | 280 | |
2.5 | 110 | 140 | 160 | 180 | |
3 | 80 | 100 | 110 | 130 | |
3.5 | 60 | 70 | 80 | 95 | |
4.5 | 36 | 44 | 50 | 60 | |
6 | 24 | 30 | 36 | 40 | |
7 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
8 | 10 | 13 | 15 | 17 | |
10 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
13 | 5 | 6 | 7 | 8.5 | |
15 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6 | |
20 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | |
22.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | |
30 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | |
50 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | |
外型尺寸 | 长 | 370 | 420 | 470 | 520 |
宽 | 175 | ||||
高 | 150 |
BX7单管手推式滑线变阻器规格表
原型号 | BX7D-1/7 | BX7D-1/8 | BX7D-1/9 | BX7D-1/10 | BX7D-1/11 | BX7D-1/12 | BX7D-1/13 | ||||
现型号 | BX8-11 | BX8-12 | BX8-13 | BX8-14 | BX8-15 | BX8-16 | BX8-17 | ||||
额定电流 | 额定阻值 | ||||||||||
0.1 | 18.5K | 21.5K | 24.5K | 27.5K | 30.5K | 33.5K | 36.5K | ||||
0.2 | 7K | 8.5K | 9.5K | 10.5K | 11.5K | 12.5K | 13K | ||||
0.3 | 4K | 4.7K | 5.3K | 5.7K | 6.3K | 6.7K | 7.3K | ||||
0.5 | 2K | 2.4K | 2.7K | 3K | 3.3K | 3.7K | 4K | ||||
0.8 | 800 | 1K | 1.2K | 1.4K | 1.6K | 1.8K | 2K | ||||
1 | 500 | 580 | 650 | 730 | 800 | 880 | 900 | ||||
1.5 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||
2 | 190 | 215 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | ||||
2.5 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 235 | ||||
3 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
3.5 | 63 | 72 | 82 | 92 | 100 | 110 | 120 | ||||
4.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||
6 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||
8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
10 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | ||||
13 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9 | 10 | 11 | ||||
15 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.2 | ||||
20 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | ||||
22.5 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | ||||
30 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
50 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 | ||||
外型尺寸 | 长 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | |||
宽 | 120 | ||||||||||
高 | 185 |
BX8双管手摇式滑线变阻器规格表
原型号 | BX8D-2/1 | BX8D-2/2 | BX8D-2/3 | BX8D-2/4 | BX8D-2/5 | BX8D-2/6 | BX8D-2/7 | ||||
现型号 | BX8-21 | BX8-22 | BX8-23 | BX8-24 | BX8-25 | BX8-26 | BX8-27 | ||||
额定电流 | 额定阻值 | ||||||||||
0.1 | 37K | 43K | 49K | 55K | 61K | 67K | 73K | ||||
0.2 | 14K | 16K | 18K | 20K | 22K | 24K | 26K | ||||
0.3 | 8K | 9.5K | 10.5K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 14.5K | ||||
0.5 | 4K | 4.7K | 5.3K | 6K | 6.5K | 7K | 8K | ||||
0.8 | 1.6K | 2K | 2.4K | 2.6K | 2.8K | 3.1K | 3.4K | ||||
1 | 1K | 1.2K | 1.3K | 1.5K | 1.6K | 1.8K | 1.9K | ||||
1.5 | 750 | 850 | 1K | 1.1K | 1.2K | 1.3K | 1.4K | ||||
2 | 380 | 430 | 490 | 540 | 600 | 650 | 700 | ||||
2.5 | 250 | 290 | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | ||||
3 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 320 | ||||
3.5 | 125 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 240 | ||||
4.5 | 80 | 90 | 105 | 115 | 125 | 140 | 150 | ||||
6 | 52 | 60 | 66 | 72 | 80 | 85 | 92 | ||||
7 | 32 | 38 | 44 | 48 | 52 | 58 | 62 | ||||
8 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | ||||
10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | ||||
13 | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18 | 20 | 21.5 | ||||
15 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 13 | 14.5 | ||||
20 | 5.2 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.2 | 10 | ||||
22.5 | 4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7,2 | 8 | ||||
30 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6 | ||||
50 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | ||||
外型尺寸 | 长 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |||
宽 | 290 | ||||||||||
高 | 245 |
BX8三管手摇式滑线变阻器规格表
原型号 | BX8D-3/1 | BX8D-3/2 | BX8D-3/3 | BX8D-3/4 | BX8D-3/5 | BX8D-3/6 | BX8D-3/7 | ||||
现型号 | BX8-31 | BX8-32 | BX8-33 | BX8-34 | BX8-35 | BX8-36 | BX8-37 | ||||
额定电流 | 额定阻值 | ||||||||||
0.1 | 55K | 65K | 74K | 85K | 95K | 105K | 115K | ||||
0.2 | 21K | 24K | 27K | 30K | 33K | 36K | 39K | ||||
0.3 | 12K | 14K | 16K | 17K | 19K | 20K | 22K | ||||
0.5 | 6K | 7.2K | 8.1K | 9K | 10K | 11K | 12K | ||||
0.8 | 2.7K | 3.1K | 3.6K | 4K | 4.3K | 4.6K | 5K | ||||
1 | 1.5K | 1.75K | 1.95K | 2.2K | 2.4K | 2.65K | 2.85K | ||||
1.5 | 1.15K | 1.3K | 1.5K | 1.65K | 1.8K | 2K | 2.1K | ||||
2 | 570 | 650 | 720 | 810 | 900 | 1K | 1.15K | ||||
2.5 | 390 | 435 | 480 | 540 | 600 | 650 | 700 | ||||
3 | 270 | 300 | 350 | 390 | 420 | 450 | 480 | ||||
3.5 | 190 | 220 | 250 | 275 | 300 | 330 | 360 | ||||
4.5 | 120 | 135 | 155 | 175 | 190 | 210 | 225 | ||||
6 | 75 | 90 | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | ||||
7 | 50 | 57 | 65 | 72 | 78 | 87 | 93 | ||||
8 | 34 | 39 | 45 | 50 | 54 | 60 | 66 | ||||
10 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 48 | 52 | ||||
13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | ||||
15 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
20 | 7.8 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||||
22.5 | 6 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | 10.8 | 12 | ||||
30 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 8 | 9 | ||||
50 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | ||||
外型尺寸 | 长 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |||
宽 | 390 | ||||||||||
高 | 245 |
BX8四管手摇式滑线变阻器规格表
原型号 | BX8D-4/1 | BX8D-4/2 | BX8D-4/3 | BX8D-4/4 | BX8D-4/5 | BX8D-4/6 | BX8D-4/7 | ||||
现型号 | BX8-41 | BX8-42 | BX8-43 | BX8-44 | BX8-45 | BX8-46 | BX8-47 | ||||
额定电流 | 额定阻值 | ||||||||||
1 | 2K | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 3.2K | 3.5K | 3.8K | ||||
1.5 | 1.5K | 1.7K | 2K | 2.2K | 2.4K | 2.6K | 2.8K | ||||
2 | 760 | 860 | 960 | 1.1K | 1.2K | 1.3K | 1.4K | ||||
2.5 | 530 | 580 | 640 | 720 | 800 | 880 | 940 | ||||
3 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | ||||
3.5 | 250 | 290 | 330 | 370 | 400 | 440 | 480 | ||||
4.5 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | ||||
6 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
7 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 120 | 128 | ||||
8 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | ||||
10 | 38 | 44 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||||
13 | 22.4 | 26 | 30 | 32.8 | 36 | 40 | 44 | ||||
15 | 14.8 | 17.2 | 19.2 | 22 | 24 | 26 | 28.8 | ||||
20 | 10.8 | 12 | 14 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20 | ||||
22.5 | 8 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 16 | ||||
30 | 6 | 7 | 8 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 11.8 | ||||
50 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | ||||
外型尺寸 | 长 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |||
宽 | 490 | ||||||||||
高 | 245 |
BX8六管手摇式滑线变阻器规格表
原型号 | BX8D-6/1 | BX8D-6/2 | BX8D-6/3 | BX8D-6/4 | BX8D-6/5 | BX8D-6/6 | BX8D-6/7 | ||||
现型号 | BX8-61 | BX8-62 | BX8-63 | BX8-64 | BX8-65 | BX8-66 | BX8-67 | ||||
额定电流 | 额定阻值 | ||||||||||
1 | 3K | 3.5K | 3.9K | 4.4K | 4.8K | 5.3K | 5.7K | ||||
1.5 | 2.3K | 2.6K | 3K | 3.3K | 3.6K | 3.9K | 4.2K | ||||
2 | 1.15K | 1.3K | 1.45K | 1.6K | 1.8K | 2K | 2.2K | ||||
2.5 | 780 | 870 | 960 | 1.1K | 1.2K | 1.3K | 1.4K | ||||
3 | 540 | 600 | 700 | 780 | 840 | 900 | 960 | ||||
3.5 | 380 | 440 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | ||||
4.5 | 240 | 270 | 310 | 350 | 380 | 420 | 460 | ||||
6 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||||
7 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | ||||
8 | 68 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||
10 | 54 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | ||||
13 | 34 | 39 | 44 | 48 | 54 | 59 | 64 | ||||
15 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||||
20 | 15.6 | 18 | 21 | 22.8 | 25.5 | 27.6 | 30 | ||||
22.5 | 12 | 14.4 | 16 | 18 | 19.8 | 21.6 | 24 | ||||
30 | 9 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15 | 16.2 | ||||
60 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 4 | ||||
外型尺寸 | 长 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |||
宽 | 690 | ||||||||||
高 | 265 |
BX8八管手摇式滑线变阻器规格表
原型号 | BX8D-8/1 | BX8D-8/2 | BX8D-8/3 | BX8D-8/4 | BX8D-8/5 | BX8D-8/6 | BX8D-8/7 | |||
现型号 | BX8-81 | BX8-82 | BX8-83 | BX8-84 | BX8-85 | BX8-86 | BX8-87 | |||
额定电流 | 额定阻值 | |||||||||
1 | 4K | 4.6K | 5.2K | 5.8K | 6.4K | 7K | 7.6K | |||
1.5 | 3K | 3.5K | 4K | 4.4K | 4.8K | 5.2K | 5.6K | |||
2 | 1.5K | 1.7K | 1.9K | 2.1K | 2.3K | 2.5K | 5.6K | |||
2.5 | 1K | 1.1K | 1.3K | 1.3K | 1.6K | 1.7K | 1.9K | |||
3 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1K | 1.1K | 1.2K | |||
3.5 | 500 | 580 | 660 | 740 | 800 | 880 | 960 | |||
4.5 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | |||
6 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |||
7 | 128 | 152 | 176 | 200 | 225 | 240 | 256 | |||
8 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | |||
10 | 76 | 88 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |||
13 | 44.8 | 52 | 60 | 65.6 | 72 | 80 | 88 | |||
15 | 30 | 35 | 38 | 44 | 48 | 52 | 57 | |||
20 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | |||
22.5 | 16 | 19.2 | 21.6 | 24 | 26.4 | 28.8 | 32 | |||
30 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 22 | |||
50A至250A间的各档规格也能制作,详细我司 | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | ||
宽 | 490 | |||||||||
高 | 410 |
BX8十二管手摇式滑线变阻器规格表
型号 | BX8-12/1 | BX8-12/2 | BX8-12/3 | BX8-12/4 | BX8-12/5 | BX8-12/6 | BX8-12/7 | |||
额定电流 | 额定阻值 | |||||||||
1 | 6K | 7K | 7.8K | 8.8K | 9.6K | 10.6K | 11.4K | |||
1.5 | 4.6K | 5.2K | 6K | 6.6K | 7.2K | 7.8K | 8.4K | |||
2 | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 3.2K | 3.6K | 4K | 4.4K | |||
2.5 | 1560 | 1740 | 1920 | 2.2K | 2.4K | 2.6K | 2.8K | |||
3 | 1080 | 1200 | 1400 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | |||
3.5 | 760 | 880 | 1000 | 1100 | 1200 | 1320 | 1440 | |||
4.5 | 480 | 540 | 620 | 700 | 760 | 840 | 920 | |||
6 | 300 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |||
7 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | |||
8 | 136 | 156 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |||
10 | 108 | 124 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | |||
13 | 68 | 78 | 88 | 96 | 108 | 118 | 128 | |||
15 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | |||
20 | 31.2 | 36 | 42 | 45.6 | 51 | 55.2 | 60 | |||
22.5 | 24 | 28.8 | 32 | 36 | 39.6 | 43.2 | 48 | |||
30 | 18 | 20.4 | 22.8 | 25.2 | 27.6 | 30 | 32.4 | |||
50 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | |||
外型尺寸 | 长 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | ||
宽 | 690 | |||||||||
高 | 465 |